【天端--工程在线】
标题:
阀门常用法则计算规律
[打印本页]
作者:
心随梦动
时间:
2010-8-10 09:08
标题:
阀门常用法则计算规律
常用法定计量单位,压力单位,基础单位换算表
常用压力单位换算表
压力等级Class和公称压力对照表
磅级Class 150 300 400 600 900 1500 2500
公称压力
MPa 0.6MPa
1.0MPa
1.6MPa
2.0MPa 2.5MPa
4.0MPa
5.0MPa 6.4MPa 10.0MPa 15.0MPa 25.0MPa 42.0MPa
公称压力
PN PN6
PN10
PN16
PN20 PN25
PN40
PN50 PN6.4 PN100 PN150 PN250 PN420
阀门公称压力系列 MPa (bar)
0.05(0.5) 0.1(1.0) 0.25(2.5) 0.4(4.0) 0.6(6.0) 0.8(8.0)
1.0(10.0) 1.6(16.0) 2.0(20.0) 2.5(25.0) 4.0(40.0) 5.0(50.0)
6.3(63.3) 10.0(100.0) 15.0(150.0) 16.0(160.0) 20.0(200.0) 25.0(250.0)
28.0(280.0) 32.0(320.0) 42.0(420.0) 50.0(500.0) 63.0(630.0) 80.0(800.0)
100.0(1000.0) 125.0(1250.0) 160.0(1600.0) 200.0(2000.0) 250.0(2500.0) 335.0(3350.0)
公制与英制换算表(适用于阀门)Metric Equivalent Charts
公称
通径
Size 英寸In. 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 4
毫米DN 4 6 10 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100
英寸In. 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30
毫米DN 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750
英寸In. 32 34 36 42 48 54 60 64 72 80 84 88 96
毫米DN 800 850 900 1050 1200 1350 1500 1600 1800 2000 2100 2200 2400
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://sqdadi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2