|
附表一:
建设工程材料指导价格调整表
二0一0年四月一日起执行
序号 材料名称 单位 苏住建价4号文指导价(元) 本文指导价(元)
一 地方材料
1 石子(综 合) 5-20 mm t 59.50 58.50
2 石子(综 合) 5-31.5mm t 58.00 57.00
3 石子(综 合) 5-40 mm t 56.50 55.50
4 石子(综 合) 5-16 mm t 56.50 55.50
5 石子(花岗岩)5-20 mm t 60.30 58.80
6 石子(花岗岩)5-31.5mm t 58.30 56.80
7 石子(花岗岩)5-40 mm t 57.00 55.50
8 石子(花岗岩)5-16 mm t 57.00 55.50
9 石子(石英石)5-20 mm t 58.50 57.00
10 石子(石英石)5-31.5mm t 57.50 56.00
11 石子(石英石)5-40 mm t 56.00 55.00
12 石子(石英石)5-16 mm t 56.00 55.00
13 清 道 渣 t 43.00 43.00
14 混 道 渣 t 27.00 27.00
15 花岗石块石 t 70.00 70.00
16 花岗岩侧石100*20*12.5 100m 6500.00 6500.00
17 花岗岩侧石(园弧)100*20*12.5 100m 13000.00 13000.00
18 花岗岩平石100*20*12.5 100m 6000.00 6000.00
19 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5 100m 12000.00 12000.00
20 花岗岩侧石100*30*12.5 100m 8000.00 8000.00
21 花岗岩侧石(园弧)100*30*12.5 100m 15000.00 15000.00
22 花岗岩平石100*30*12.5 100m 7500.00 7500.00
23 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5 100m 14000.00 14000.00
24 花岗岩火烧板4cm厚 m2 85.00 85.00
25 黄 砂 t 80.00 80.00
26 八 五 砖 216*105*43 千块 250.00 250.00
27 九 五 砖 240*115*53 千块 370.00 370.00
28 九五多孔砖 240*115*90 千块 520.00 520.00
29 砼 加 气 块(砂加气) m3 285.00 285.00
30 石 灰 膏 m3 165.00 165.00
31 纸 巾 灰 m3 165.00 165.00
32 粉 煤 灰 t 45.00 45.00
33 石 灰 t 265.00 285.00
34 二 灰 结 石 t 65.00 60.00
二 三材
1 普 通 钢 筋 (综 合) t 3924.00 4236.00
2 新3J钢筋 (综 合) t 4006.00 4435.00
3 Φ6Φ8(新3J钢综合) t 4295.00 4795.00
4 圆 木 m3 1290.00 1290.00
5 模 板 材 m3 1510.00 1510.00
6 工 程 材 m3 1650.00 1650.00
7 水 泥 32.5级 ( 散装 ) t 270.00 270.00
8 水 泥 32.5级 ( 包装 ) t 290.00 290.00
9 水 泥 32.5级 ( 综合 ) t 277.00 277.00
10 水 泥 42.5级 ( 散装 ) t 290.00 290.00
11 水 泥 42.5级 ( 包装 ) t 330.00 330.00
12 水 泥 42.5级 ( 综合 ) t 300.00 300.00
三 砼预制品
1 甲型侧石99*30*12.5 100m 1500.00 1500.00
2 甲型平石99*30*12.5 100m 1500.00 1500.00
3 乙型侧石60*25*10 100m 1030.00 1030.00
4 乙型平石60*20*10 100m 875.00 875.00
5 道板厚6cm (普通型) m2 25.00 25.00
6 道板厚8cm (普通型) m2 31.00 31.00
7 高强度透水型砼路面砖(进口设备生产) m2 52.00 52.00
8 条石60*25*12.5 m 9.50 9.50
9 丙型边井盖座37*25 套 25.00 25.00
10 窨井盖板22*120*16 块 40.00 40.00
11 窨井盖板30*120*16 块 75.00 75.00
12 窨井板梁(1)70*11*20 块 25.50 25.50
13 窨井板梁(2)120*11*20 块 38.00 38.00
14 雨60盖板盖座60*60 套 220.00 220.00
15 污60盖板盖座D60 套 220.00 220.00
16 雨90盖座125*110*16 块 160.00 160.00
17 污90盖座125*110*16 块 160.00 160.00
18 雨90*75盖座125*110*14 块 140.00 140.00
19 污90*75盖座125*110*14 块 140.00 140.00
20 铸铁窨井盖座 kg 6.50 6.50
四 砼管
1 D230无筋砼管 m 16.85 16.85
2 D250无筋砼管 m 18.86 18.86
3 D300无筋砼管 m 24.96 24.96
4 D400无筋砼管 m 32.51 32.51
5 D450无筋砼管 m 40.90 40.90
6 D500无筋砼管 m 51.42 51.42
7 D600无筋砼管 m 76.53 76.53
8 D300有筋砼管 m 49.62 50.45
9 D400有筋砼管 m 60.77 63.13
10 D450有筋砼管 m 67.35 68.76
11 D500有筋砼管 m 91.36 93.04
12 D600有筋砼管 m 117.53 119.94
13 D700有筋砼管 m 160.88 163.97
14 D800有筋砼管 m 209.79 213.88
15 D900有筋砼管 m 272.49 278.35
16 D1000有筋砼管 m 339.04 346.09
17 D1100有筋砼管 m 394.83 402.72
18 D1200有筋砼管 m 527.19 539.59
19 D1350有筋砼管 m 708.80 725.96
20 D1500有筋砼管 m 861.50 884.24
五 厂拌沥青制品
1 热石油沥青60#-100# t 4600.00 4750.00
2 沥 青 砂 t 466.00 472.50
3 细粒式沥青砼 t 403.80 410.30
4 中粒式沥青砼 t 379.25 385.75
5 粗粒式沥青砼 t 359.65 366.15
6 黑 色 碎 石 t 296.20 301.15
|
|